應(yīng)用
o 大學(xué) & 研究實(shí)驗(yàn)室
o 半導(dǎo)體(氧化物、氮化物、Si、抗蝕劑等)
o MEMS 器件(光刻膠、硅膜等)
o LED、VCSEL、BAW 、 SAW filter
o 數(shù)據(jù)存儲
o 聚合物涂料、粘合劑等。
o其他各種工業(yè)……
(聯(lián)系我們客制化您的應(yīng)用需求)
FR-Scanner-AllInOne-Mic-XY200 模塊化厚度測繪系統(tǒng)平臺,集成了先進(jìn)的光學(xué)、電子和機(jī)械模塊,用于表征圖案化薄膜光學(xué)參數(shù)。典型案例包括(但不限于)微圖案表面、粗糙表面等。
晶圓放置在真空吸盤上,該真空吸盤支持尺寸/直徑達(dá) 200 毫米的各種晶圓,執(zhí)行測量光斑尺寸小至幾微米的強(qiáng)大光學(xué)模塊。電動平臺提供XY方向 200 毫米的行程,在速度、精度和可重復(fù)性方面具有很高的性能.
FR-Scanner-AIO-Mic-XY200提供:
o 實(shí)時(shí)光譜反射率測量
o 薄膜厚度、光學(xué)特性、不均勻性測量、厚度測繪
o 使用集成的、USB 連接的高質(zhì)量彩色相機(jī)進(jìn)行成像
o 測量參數(shù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
特征
o 單擊分析(無需初始猜測)
o 動態(tài)測量
o 光學(xué)參數(shù)(n & k、色座標(biāo))
o Click2Move 和圖案測量位置對齊功能
o 多個離線分析安裝
o 免費(fèi)軟件更新
規(guī)格
Model | UV/VIS | UV/NIR -EX | UV/NIR-HR | D UV/NIR | VIS/NIR | D VIS/NIR | NIR | NIR-N2 | |
Spectral Range (nm) | 200 – 850 | 200 –1020 | 200-1100 | 200 – 1700 | 370 –1020 | 370 – 1700 | 900 – 1700 | 900 - 1050 | |
Spectrometer Pixels | 3648 | 3648 | 3648 | 3648 & 512 | 3648 | 3648 & 512 | 512 | 3648 | |
Thickness range (SiO2) *1 | 5X- VIS/NIR | 4nm – 60μm | 4nm – 70μm | 4nm – 100μm | 4nm – 150μm | 15nm – 90μm | 15nm–150μm | 100nm-150μm | 4um – 1mm |
10X-VIS/NIR 10X-UV/NIR* | 4nm – 50μm | 4nm – 60μm | 4nm – 80μm | 4nm – 130μm | 15nm – 80μm | 15nm–130μm | 100nm–130μm | – | |
15X- UV/NIR * | 4nm – 40μm | 4nm – 50μm | 4nm – 50μm | 4nm – 120μm | – | – | 100nm-100μm | – | |
20X- VIS/NIR 20X- UV/NIR * | 4nm – 25μm | 4nm – 30μm | 4nm – 30μm | 4nm – 50μm | 15nm – 30μm | 15nm – 50μm | 100nm – 50μm | – | |
40X- UV/NIR * | 4nm – 4μm | 4nm – 4μm | 4nm – 5μm | 4nm – 6μm | – | – | – | – | |
50X- VIS/NIR | – | – | – | – | 15nm – 5μm | 15nm – 5μm | 100nm – 5μm | – | |
Min. Thickness for n & k | 50nm | 50nm | 50nm | 50nm | 100nm | 100nm | 500nm | – | |
Thickness Accuracy **2 | 0.1% or 1nm | 0.2% or 2nm | 3nm or 0.3% | ||||||
Thickness Precision **3/4 | 0.02nm | 0.02nm | <1nm | 5nm | |||||
Thickness stability **5 | 0.05nm | 0.05nm | <1nm | 5nm | |||||
Light Source | Deuterium & Halogen | Halogen (internal), 3000h (MTBF) | |||||||
Min. incremental motion | 0.6μm | ||||||||
Stage repeatability | ±2μm | ||||||||
Absolute accuracy | ±3μm | ||||||||
Material Database | > 700 different materials | ||||||||
Wafer size | 2in-3in-4in-6in-8in | ||||||||
Scanning Speed | 100meas/min (8’’ wafer size) | ||||||||
Tool dimensions / Weight | 700x700x200mm / 45Kg |
測量區(qū)域光斑(收集反射信號的區(qū)域)與物鏡和孔徑大小有關(guān) | 物鏡 | Spot Size (光斑) | ||
放大倍率 | 500微米孔徑 | 250微米孔徑 | 100微米孔徑 | |
5x | 100 μm | 50 μm | 20 μm | |
10x | 50 μm | 25 μm | 10 μm | |
20x | 25 μm | 15 μm | 5 μm | |
50x | 10 μm | 5 μm | 2 μm |
Principle of Operation 測量原理
White Light Reflectance Spectroscopy (WLRS) 白光反射光譜是測量從單層薄膜或多層薄膜堆疊結(jié)構(gòu)的一個波長范圍內(nèi)的反射量,入射光垂直于樣品表面,由于界面干涉產(chǎn)生的反射光譜被用來計(jì)算確定(透明或部分透明或*反射基板上)薄膜的厚度、光學(xué)常數(shù)(N&K)等。
*1規(guī)格如有變更,恕不另行通知,*2與校正過的光譜橢偏儀和x射線衍射儀的測量結(jié)果匹配,*3超過15天平均值的標(biāo)準(zhǔn)偏差平均
值,樣品:硅晶片上1微米SiO2,*4標(biāo)準(zhǔn)偏差100次厚度測量結(jié)果,樣品:硅晶片上1微米SiO2, *5 15天內(nèi)每日平均值的2*標(biāo)準(zhǔn)差。樣品:硅片上1微米SiO2。